Equivalencias de presión
Factores de conversión entre las diferentes formas de medir la presión.
| mm Hg | in Hg | bar | atm | kPa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.937 e-2 | 1.333 e-3 | 1.316 e-3 | 0.1333 |
| 25.40 | 1 | 33.87 | 3.342 e-2 | 3.387 |
| 750.06 | 29.53 | 1 | 0.9869 | 100.0 |
| 760.0 | 29.92 | 1.013 | 1 | 101.3 |
| 75.02 | 0.2954 | 0.01 | 9.872 e-3 | 1 |
Entradas relacionadas:
- Equivalencias de calor, energía y trabajo
- Factores de conversión
- Constante de los gases ideales
- Válvulas de seguridad
- Composición del aire limpio y seco cerca del nivel del mar
| Tweet |
Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario o suscribirte al feed y obtener los artículos futuros en tu lector de feeds.




Comentarios
Aún no hay comentarios.
Escribe un comentario