Equivalencias de calor, energía y trabajo
Factores de conversión entre las diferentes formas de medir el calor, energía y el trabajo.
| ft lbf | kWh | hp hr | Btu | caloria | Joule |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7376 | 2.773 e-7 | 3.725 e-7 | 9.484 e-4 | 0.2390 | 1 |
| 7.233 | 2.724 e-6 | 3.653 e-6 | 9.296 e-3 | 2.3438 | 9.80665 |
| 1 | 3.766 e-7 | 5.0505 e-7 | 1.285 e-3 | 0.3241 | 1.356 |
| 2.655 e6 | 1 | 1.341 | 3.4128 e3 | 8.6057 e5 | 3.6 e6 |
| 1.98 e6 | 0.7455 | 1 | 2.545 e3 | 6.4162 e5 | 2.6845 e6 |
| 74.73 | 2.815 e-5 | 3.774 e-5 | 9.604 e-2 | 24.218 | 1.0133 e2 |
| 3.086 e3 | 1.162 e-3 | 1.558 e-3 | 3.9657 | 1000 | 4.184 e3 |
| 7.7816 e2 | 2.930 e-4 | 3.930 e-4 | 1 | 2.52 e2 | 1.055 e3 |
| 3.086 | 1.162 e-6 | 1.558 e-6 | 3.97 e-3 | 1 | 4.184 |
Entradas relacionadas:
- Equivalencias de presión
- Factores de conversión
- Constante de los gases ideales
- Y después de los Reyes, vuelve la rutina
- Composición del aire limpio y seco cerca del nivel del mar
| Tweet |
Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario o suscribirte al feed y obtener los artículos futuros en tu lector de feeds.




NO SIRVE